CAMPEONATO SEGUNDA DIVISION 1974
Liguilla Ascenso
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Santiago Morning 10 5 4 1 21 9 12 14
Everton 10 5 4 1 19 12 7 14
Ferroviarios 10 5 2 3 18 14 4 12
Ñublense 10 1 5 4 10 17 -7 7
Audax Italiano 10 2 3 5 12 21 -9 7
Trasandino 10 2 2 6 14 21 -7 6
  Definen Campeonato
Definición Campeonato
Santiago Morning 2 2
Everton 1 2
  Campeón, asciende a Primera Division
  Subcampeón, asciende a Primera División
Grupo Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Everton 14 7 4 3 26 16 10 18
Audax Italiano 14 8 2 4 24 17 7 18
Trasandino 14 7 2 5 26 20 6 16
Ovalle 14 6 4 4 18 15 3 16
San Luis 14 5 4 5 23 23 0 14
Universidad Catolica 14 5 3 6 16 19 -3 13
San Antonio 14 3 3 8 15 26 -11 9
Coquimbo Unido 14 1 6 7 14 26 -12 8
  Clasifica a Liguilla Ascenso
  Definde descenso
Grupo Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Santiago Morning 14 8 3 3 27 15 12 19
Ferroviarios 14 8 3 3 24 14 10 19
Ñublense 14 5 6 3 14 13 1 16
Independiente 14 5 5 4 15 17 -2 15
Iberia  14 4 5 5 15 17 -2 13
Curico Unido 14 4 4 6 14 17 -3 12
Linares 14 2 7 5 24 28 -4 11
Malleco Unido 14 1 5 8 15 27 -12 7
  Clasifica a Liguilla Ascenso
  Definde descenso
Definición descenso
Malleco Unido 3
Coquimbo Unido 1
  Desciende a asociación de origen